Limón Fútbol Club vs Asociación Deportiva Carmelita


LIM
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Alvin Jamier Benneth Freckleton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kareem Jabbar McLean Powel 10 | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Erick Alberto Marín Calderón | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Miguel Marín Calderón | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yuaycell Shamir Wright Parks | Delantero | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Alexánder Alberto Espinoza Barrantes 4 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Greivin Méndez Venegas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jeikol James Peterkin Maxwell | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Devon Shaquille Green Wilsher | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yoserth Hernández Loría 27 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Shain Brown Quirós 23 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Éric Arnoldo Scott Bernard | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dexter Alberto Lewis Bonilla | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 1 |
ADC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giancarlo Palacios Reyes 4 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrés Eduardo Vargas Vargas 3 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Adriel Montenegro Rodríguez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johnny Enrique Ruiz Castillo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | José Adrián Marrero Berrocal | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jeikel Francisco Venegas McCarthy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Verny Alberto Ramírez Suárez 23 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carlos Gerardo Hernández Valverde | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Luis Leal Valencia | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Andrey Josué Ugalde Sánchez 25 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Bryan Rodríguez Torres | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brayan Andrés Rojas Jiménez 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ariel Román Soto González | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Amir Alberto Waithe Núñez 21 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 1 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
LIM | 1 | 1 | 2 | Victoria |
ADC | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
enero 29, 2017 | 3:00 pm | Torneo de Verano 2017 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Juan Gobán Quirós |
---|
José María Castro, Limón, Costa Rica |