Liga Deportiva Alajuelense vs Asociación Deportiva Carmelita


LDA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Alberto Pemberton Bernard | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kenner Gutiérrez Cerdas | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Jorge Aarón Claros Juárez 21 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Josué Madrigal Ulloa | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Miguel Valle Juárez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johnny Mauricio Woodly Lambert 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan de Díos Hernández Tagle 13 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lucas Emanuel Gómez Benites 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jhonny Gerardo Acosta Zamora | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jameson Scott Guevara 10 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christopher Meneses Barrantes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | José Guillermo Ortíz Picado 5 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Johnathan Sibaja Sandoval | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Pablo Daniel Antonio Gabas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 |
ADC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Amir Alberto Waithe Núñez 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | César Luis López Monge | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Giancarlo Palacios Reyes | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Alberto Acosta Evans | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Andy Josué Reyes Vado 30 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Verny Alberto Ramírez Suárez | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Carlos Gerardo Hernández Valverde | Mediocampista | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Erick Cabalceta Giacchero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaime Andrés Valderramos Montero 25 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Luis Leal Valencia | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Andrey Josué Ugalde Sánchez 26 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Bernald Alfaro Alfaro 21 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Fernando José Valverde Lara | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roberto Antonio Rojas Cortés 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 6 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 1 |
0 | 1 |
3 | 6 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
LDA | 0 | 0 | 0 | Derrota |
ADC | 1 | 0 | 1 | Victoria |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 21, 2016 | 11:00 am | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich |
---|
Calle 3, Provincia de Cartago, Cartago, Costa Rica |