Jornada 5


CSH
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Gerardo Moreira Ledezma | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | William Quirós Espinoza | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Óscar Esteban Granados Maroto | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Yendrick Alberto Ruiz González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elías Aguilar Vargas | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Randall Azofeifa Corrales | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leonardo González Arce | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gerson Torres Barrantes | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jhonny Gerardo Acosta Zamora 22 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Luis Omar Hernández Hernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonathan Alberto Hansen 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | José Alfredo Sánchez Barquero 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | José Miguel Cubero Loria 33 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 3 | 0 |
SAP
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dany Gabriel Carvajal Rodríguez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julio César Cascante Solórzano | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Francisco Javier Calvo Quesada | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | David Alberto Guzmán Pérez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marvin Jesús Angulo Borbón | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rolando Manrique Blackburn Ortega 21 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christian Alonso Martínez Mena 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Colindres Solera | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ulises Antonio Segura Machado | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Roy Miller Hernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adolfo Abdiel Machado | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabrizio Santiago Ronchetti Amaral 25 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anllel de Jesús Porras Conejo 15 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 1 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
CSH | 2 | 0 | 2 | Victoria |
SAP | 0 | 1 | 1 | Derrota |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 4, 2016 | 6:30 pm | Cuadrangular Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Eladio Rosabal Cordero |
---|
Estadio Eladio Rosabal Cordero-Club Sport Herediano, Heredia, Costa Rica |