Jornada 4


SAN
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jhamir Kareem Ordain Alexander | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kenny Martín Cunningham Brown | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edder Jersinio Monguio Villegas 24 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reimond Ademar Salas Gómez 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marvin Andrés Obando Mata | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Wílmer Jesús Azofeifa Valverde | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Edder Gerardo Solórzano Leal 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | José Guillermo Garro González | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Rigoberto Alonso Jiménez Chavarría | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Marco Antonio Madrigal Villalobos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Osvaldo Roberto Rodríguez Flores | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Ismael Alberto Gómez 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Josué Mitchell Omier 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Juan Masís González 27 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 |
CSH
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Gerardo Moreira Ledezma | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | William Quirós Espinoza | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Állan Ricardo Miranda Albertazzi 29 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yendrick Alberto Ruiz González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elías Aguilar Vargas | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Randall Azofeifa Corrales | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José Miguel Cubero Loria 15 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Víctor Amaury Núñez Rodríguez 16 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leonardo González Arce | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gerson Torres Barrantes | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jhonny Gerardo Acosta Zamora | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jonathan Alberto Hansen 23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas Andrés Colitto 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Esteban Ramírez Segnini 4 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
SAN | 0 | 0 | 0 | Empates |
CSH | 0 | 0 | 0 | Empates |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 30, 2016 | 8:00 pm | Cuadrangular Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Joaquín "Coyella" Fonseca |
---|
Av. 35, San José, Guadalupe, Costa Rica |