Jornada 22


CSC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kevin José Fajardo Martínez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Adrián Marrero Berrocal 23 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paolo Andrés Jiménez Coto | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Randall Brenes Moya | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | José Carlos Pérez González 26 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Alejandro Castro Salazar 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Randall Alberto Alvarado Brenes | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giovanni Pierre Clunie Asenjo 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irving Esteban Calderón Reid 6 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kevin Enrique Vega Garro 17 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Johnson Carpio | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Néstor William Monge Guevara | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hernan Gustavo Fener | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Francisco Alejandro Gómez Bermúdez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAN
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Michael Vinicio Barquero Abarca | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jesús Andrés Camacho González | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kenny Martín Cunningham Brown 27 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Edder Jersinio Monguio Villegas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ismael Alberto Gómez 99 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reimond Ademar Salas Gómez | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Youstin Delfin Salas Gómez 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Marvin Andrés Obando Mata 12 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wílmer Jesús Azofeifa Valverde | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Edder Gerardo Solórzano Leal 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | José Guillermo Garro González | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marco Antonio Madrigal Villalobos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Osvaldo Roberto Rodríguez Flores | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Cristhiam Lagos Navarro 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 4 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
CSC | 2 | 0 | 2 | Derrota |
SAN | 3 | 0 | 3 | Victoria |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
noviembre 13, 2016 | 4:00 pm | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich |
---|
Calle 3, Provincia de Cartago, Cartago, Costa Rica |