Jornada 2


SAP
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dany Gabriel Carvajal Rodríguez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Julio César Cascante Solórzano 10 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Francisco Javier Calvo Quesada | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Heiner Mora Mora | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Anderson Leite Morais | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Marvin Jesús Angulo Borbón 3 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabrizio Santiago Ronchetti Amaral 15 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Adolfo Abdiel Machado | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rolando Manrique Blackburn Ortega 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mariano Néstor Torres 25 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christian Alonso Martínez Mena 20 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Colindres Solera | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ulises Antonio Segura Machado | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Roy Miller Hernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 3 | 0 |
CSH
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Gerardo Moreira Ledezma | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | William Quirós Espinoza 11 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Állan Ricardo Miranda Albertazzi | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Óscar Esteban Granados Maroto | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Yendrick Alberto Ruiz González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jostin Akeem Daly Cordero 10 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elías Aguilar Vargas 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | José Alfredo Sánchez Barquero 3 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Randall Azofeifa Corrales | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Jonathan Alberto Hansen 23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Heyreel Antonio Saravia Vargas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José Miguel Cubero Loria | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Víctor Amaury Núñez Rodríguez 16 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leonardo González Arce | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 2 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
0 | 2 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
SAP | 1 | 1 | 2 | Victoria |
CSH | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 15, 2016 | 8:30 pm | Cuadrangular Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Ricardo Saprissa Aymá |
---|
Calle 7, San José, Tibás, Costa Rica |