Jornada 18


SCA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Román Arrieta Soto | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Antonio Montero Fallas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Álvaro Gerardo Aguilar Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristian Antonio Chaves Chacón 14 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Richard Antonio Castañeda Williams 16 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Julián Mena Rojas 7 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Edgar Mauricio Chacón Castro | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roberto José Córdoba Durán 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elberth Gustavo Jiménez Boza | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eithel Ariel Rodríguez Araya | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Érick Roberto Zúñiga Cordero 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dave Andrew Myrie Medrano | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Javier Ricardo Loaiza Masis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Juan Vicente Solís Brenes 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 1 |
LIM
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yostin Jafet Salinas Phillips | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Alvin Jamier Benneth Freckleton | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kareem Jabbar McLean Powel | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Miguel Marín Calderón 21 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Jesús Díaz Porras 26 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steven Andrey Williams Barnett 22 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Greivin Méndez Venegas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iván Josué Ramírez Molina | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johnny Delroy Gordon Benwell 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ariel Eduardo Contreras Rodríguez 7 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Joseph Alberto Centeno Rowe | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Éric Arnoldo Scott Bernard | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Donny Grant Zamora | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Keyder Kurgel Bernard Cordero 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 1 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
SCA | 1 | 1 | 2 | Victoria |
LIM | 0 | 0 | 0 | Derrota |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 22, 2016 | 7:30 pm | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Carlos Ugalde Álvarez |
---|
Av. Central, Alajuela, Cd Quesada, Costa Rica |