Jornada 18


CSC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kevin José Fajardo Martínez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Adrián Marrero Berrocal 23 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paolo Andrés Jiménez Coto | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danny Alberto Fonseca Bravo 19 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Randall Brenes Moya | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ricardo Blanco Mora | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jorge Alejandro Castro Salazar 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Randall Alberto Alvarado Brenes | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mauricio Gerardo Castillo Contreras 22 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giovanni Pierre Clunie Asenjo 21 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irving Esteban Calderón Reid 6 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Johnson Carpio | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hernan Gustavo Fener | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Francisco Alejandro Gómez Bermúdez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
LIB
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paulo César Rodríguez Chávez | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Fernando Antonio Brenes Artista | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kenneth García Guillen 21 | Mediocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Félix de Jesús Montoya Ordóñez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francisco Roberto Flores Zapata | Defensa | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Fabián Alexis Rojas Bermúdez 88 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christian Antonio Reyes Alemán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Axel Andreas Myers McCook | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Douglas Forvis Espinoza | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Juan Diego Madrigal Espinoza | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jordan Jesús Medina Carrillo 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jean Andrés Scott Hernández 27 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | César Antonio Carrillo Madrigal 22 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jean Carlos Sánchez Gutiérrez 12 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 5 | 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 1 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
CSC | 0 | 3 | 3 | Empates |
LIB | 3 | 0 | 3 | Empates |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 23, 2016 | 11:00 am | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich |
---|
Calle 3, Provincia de Cartago, Cartago, Costa Rica |