Jornada 17


LIM
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Yostin Jafet Salinas Phillips | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kareem Jabbar McLean Powel | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Miguel Marín Calderón | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michael Soto Dixon 23 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Jesús Díaz Porras | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marvin Lorenzo Esquivel Paz 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steven Andrey Williams Barnett 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iván Josué Ramírez Molina 25 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jeikol James Peterkin Maxwell | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Yoserth Hernández Loría 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Henry Osvaldo Espinoza Ocampo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ronny Alexander Díaz Doyley 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Éric Arnoldo Scott Bernard | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Donny Grant Zamora | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
ADC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giancarlo Palacios Reyes | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Alberto Acosta Evans | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Starling Donney Matarrita González 26 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andy Josué Reyes Vado 16 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pablo Morera Jara | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Verny Alberto Ramírez Suárez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carlos Gerardo Hernández Valverde 9 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erick Cabalceta Giacchero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Luis Leal Valencia | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andrey Josué Ugalde Sánchez | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Bryan Rodríguez Torres | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Amir Alberto Waithe Núñez 30 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bernald Alfaro Alfaro 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Roberto Antonio Rojas Cortés 25 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
LIM | 0 | 0 | 0 | Derrota |
ADC | 0 | 3 | 3 | Victoria |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
octubre 16, 2016 | 3:30 pm | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Juan Gobán Quirós |
---|
José María Castro, Limón, Costa Rica |