Jornada 14


UCR
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | José Antonio Mena Alfaro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Seemore Stephen Johnson Vargas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Dwein Scott Guevara | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ariel Román Soto González 11 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Víctor Leonardo Gutiérrez Marín 14 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Rodríguez Hernández 9 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olman Andrés Vargas López 8 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Freddy Antonio Álvarez Rodríguez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bryan Gerardo Solórzano Chacón 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ronny Stuar Mora Gutiérrez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josué Andrés Abarca Valverde 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darío Alejandro Delgado Mora | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo Jesús Díaz Flores | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Aarón Moisés Cruz Esquivel | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIM
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Diego Jesús Díaz Porras 22 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yostin Jafet Salinas Phillips 25 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alvin Jamier Benneth Freckleton | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kareem Jabbar McLean Powel | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Miguel Marín Calderón | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Yuaycell Shamir Wright Parks 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alexánder Alberto Espinoza Barrantes 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steven Andrey Williams Barnett 9 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Greivin Méndez Venegas | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jeikol James Peterkin Maxwell | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ronny Alexander Díaz Doyley 2 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ariel Eduardo Contreras Rodríguez | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Éric Arnoldo Scott Bernard | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Donny Grant Zamora | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 6 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 6 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
UCR | 0 | 1 | 1 | Derrota |
LIM | 1 | 1 | 2 | Victoria |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 25, 2016 | 11:00 am | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Joaquín "Coyella" Fonseca |
---|
Av. 35, San José, Guadalupe, Costa Rica |