Jornada 12


UCR
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | José Antonio Mena Alfaro | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Dwein Scott Guevara | Defensa | 1, 1 OG | 0 | 0 | 0 |
6 | Ariel Román Soto González | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Víctor Leonardo Gutiérrez Marín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Freddy Antonio Álvarez Rodríguez 11 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ronny Stuar Mora Gutiérrez 14 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Víctor Alonso Chavarría Mora 8 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ignacio Quesada Rojas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Darío Alejandro Delgado Mora | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gustavo Jesús Díaz Flores | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Carlos Andrés Méndez Segura | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Francisco Rodríguez Hernández 21 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Josué Andrés Abarca Valverde 12 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bryan Gerardo Solórzano Chacón 10 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
ADC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | César Luis López Monge | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giancarlo Palacios Reyes | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carlos Alberto Acosta Evans | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Starling Donney Matarrita González 19 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Verny Alberto Ramírez Suárez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carlos Gerardo Hernández Valverde | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Erick Cabalceta Giacchero | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pedro Luis Leal Valencia | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andrey Josué Ugalde Sánchez 26 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bryan Rodríguez Torres | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Amir Alberto Waithe Núñez 8 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Alpízar Delgado 25 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jaime Andrés Valderramos Montero 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bernald Alfaro Alfaro 21 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
UCR | 1 | 1 | 2 | Empates |
ADC | 2 | 0 | 2 | Empates |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 18, 2016 | 11:00 am | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Joaquín "Coyella" Fonseca |
---|
Av. 35, San José, Guadalupe, Costa Rica |