Club Sport Cartaginés vs Liga Deportiva Alajuelense


CSC
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolás Ignacio Vigneri Cetrulo 23 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kevin José Fajardo Martínez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Adrián Marrero Berrocal 17 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paolo Andrés Jiménez Coto | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ricardo Blanco Mora | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | José Carlos Pérez González 6 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Randall Alberto Alvarado Brenes | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Giovanni Pierre Clunie Asenjo | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irving Esteban Calderón Reid | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Carlos Johnson Carpio 86 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Néstor William Monge Guevara | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Francisco Alejandro Gómez Bermúdez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jorge Alejandro Castro Salazar 27 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mauricio Matías Mazzetti Latini | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 |
LDA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Alberto Pemberton Bernard | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kenner Gutiérrez Cerdas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Andrés Salvatierra López | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego Josué Madrigal Ulloa 16 | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Miguel Valle Juárez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucas Emanuel Gómez Benites 21 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jhonny Gerardo Acosta Zamora | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christopher Meneses Barrantes | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Allen Esteban Guevara Zúñiga 7 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Johnathan André Mc Donald Porras | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | José Guillermo Ortíz Picado 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Johnathan Sibaja Sandoval 30 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Harold Oshkaly Cummings Segura 26 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Pablo Daniel Antonio Gabas | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
CSC | 1 | 0 | 1 | Empates |
LDA | 0 | 1 | 1 | Empates |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
agosto 6, 2016 | 8:00 pm | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivancovich |
---|
Calle 3, Provincia de Cartago, Cartago, Costa Rica |