Jornada 2



GUA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Víctor Josué Murillo Villegas 29 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jordan Jesús Medina Carrillo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | César Francisco de la Peña Rentería 27 | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Julio César Cruz González 11 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronny Stuar Mora Gutiérrez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bryan Steven López Ramírez 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josué David Rodríguez Ramírez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rafael Ángel Rodríguez Aguilar | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iván Josué Ramírez Molina | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Brian Alberto García Carpizo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jorge Eduardo Jara Lemaire | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jason Andrés Prendas Cruz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Víctor Hugo González García 8 | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Randy Alexander Taylor Dosman 6 | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 4 | 0 |
CSH
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | William Quirós Espinoza | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Jorge Alejandro Castro Salazar 27 | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | José Alfredo Sánchez Barquero | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Jairo Alberto Arrieta Obando | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Daniel Arturo Cambronero Solano | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | José Miguel Cubero Loria | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wilson Villalobos Mendoza 29 | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kevin Enrique Vega Garro | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Leonardo González Arce | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Diego Sánchez Corrales 9 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Esteban Ramírez Segnini 24 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anthony Ignacio Contreras Jiménez 42 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Heyreel Antonio Saravia Vargas 32 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Keyner Yamal Brown Blackwood | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 6 | 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
1 | 1 |
0 | 1 |
4 | 6 |
0 | 1 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
GUA | 0 | 1 | 1 | Empates |
CSH | 1 | 0 | 1 | Empates |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
enero 14, 2017 | 8:00 pm | Torneo de Verano 2017 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Eladio Rosabal Cordero |
---|
Estadio Eladio Rosabal Cordero-Club Sport Herediano, Heredia, Costa Rica |