Asociación Deportiva Municipal Liberia vs Limón Fútbol Club


LIB
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Enrique Moreira Rodríguez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Diego Madrigal Espinoza | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Elías Castellanos 14 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kenneth García Guillen | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan Horacio de León Ochoa 14 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Francisco Roberto Flores Zapata | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fernando Antonio Brenes Artista 8 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wálter de Jesús Chévez Ruiz 5 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christian Antonio Reyes Alemán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alonso Arias Matarrita 28 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sergio Gabriel Córdoba Mejía | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ángelo Alfonso Padilla Barahona 17 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rafael Ángel Núñez Jiménez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Javier Alexander Camareno Álvarez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
LIM
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jairo Alexander Monge Ruiz | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kareem Jabbar McLean Powel 30 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Miguel Marín Calderón | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yuaycell Shamir Wright Parks 11 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alexánder Alberto Espinoza Barrantes | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steven Andrey Williams Barnett 9 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kendrick Pinnock Colley 21 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Greivin Méndez Venegas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Iván Josué Ramírez Molina | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jemark Gersinio Hernández Hall | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johnny Delroy Gordon Benwell 12 | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Joseph Alberto Centeno Rowe | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Éric Arnoldo Scott Bernard | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Derrick George Johnson Mullings 4 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Resultados
Club | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goles | Resultado |
---|---|---|---|---|
LIB | 1 | 1 | 2 | Empates |
LIM | 1 | 1 | 2 | Empates |
Detalles
Fecha | Hora | Competición | Temporada |
---|---|---|---|
julio 27, 2016 | 8:00 pm | Torneo de Invierno 2016 | 2016-2017 |
Estadio
Estadio Edgardo Baltodano Briceño |
---|
Pista de Atletismo, Guanacaste, Liberia, Costa Rica |